Resultados varones Mundial Juvenil de Pomerode : Alemania campeón

Final
| Código | Placar | Modalidade | Data | Local | Situação | ||
| 3 x 1 | Masculino | 20/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 3 | Em jogo | |||
| 11:8, 13:15, 11:4, 11:8 | |||||||
Semi-Finais
| Código | Placar | Modalidade | Data | Local | Situação | ||
| 3 x 0 | Masculino | 20/04/2014 09:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:7, 11:8, 11:9 | |||||||
Jogos Regulares
| Código do Jogo | Placar | Modalidade | Data | Local | Situação | ||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:05 , 11:02, 11:06 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:00, 11:05, 11:08 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:06, 11:04, 11:07 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:9, 13:11, 11:4 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:6, 11:4, 11:3 | |||||||
| 1 x 3 | Masculino | 17/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 05:11, 06:11, 11:06, 07:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:8, 11:5, 11:7 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 17/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 6:11, 3:11, 7:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 17/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 3/11, 6/11, 7/11 | |||||||
| 2 x 3 | Masculino | 18/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 06:11, 09:11, 11:07, 11:09, 06:11 | |||||||
| 2 x 3 | Masculino | 18/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:09, 11:09, 08:11, 04:11, 06:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 14:15, 04:11, 06:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 18/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:03, 11:07, 11:00 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 08:11, 07:11, 06:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 01:11, 02:11, 06:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 18/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:09, 11:02, 11:06 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 03:11, 07:11, 4:11 | |||||||
| 3 x 2 | Masculino | 18/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:5, 10:12, 11:13, 11:4, 12:10 | |||||||
| 2 x 3 | Masculino | 19/04/2014 10:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:13, 11:8, 10:12, 11:7, 9:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 19/04/2014 10:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 03:11, 06:11, 08:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 19/04/2014 10:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 02:11, 02:11, 04:11 | |||||||
| 1 x 3 | Masculino | 19/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 02:11, 7:11, 11:9, 8:11 | |||||||
| 3 x o | Masculino | 19/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:7, 14:12, 11:7 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 20/04/2014 10:15 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:02, 11:04, 11:04 | |||||||
| 3 x 1 | Masculino | 20/04/2014 13:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:7, 5:11, 11:7, 11:7 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 20/04/2014 13:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:5, 11:7, 11:9 | fuente: http://funpeel.esp.br/punhobol/tabela.php | ||||||
Comentarios
Publicar un comentario