Resultados día 19 de abril Mundial Juvenil de Pomerode, Brasil
2 x 3 | Masculino | 19/04/2014 10:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
11:13, 11:8, 10:12, 11:7, 9:11 | |||||||
0 x 3 | Masculino | 19/04/2014 10:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
03:11, 06:11, 08:11 | |||||||
0 x 3 | Masculino | 19/04/2014 10:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
02:11, 02:11, 04:11 | |||||||
1 x 3 | Feminino | 19/04/2014 11:15 | Campo (Feld) 1 | Em jogo | |||
9/11, 15/14, 1/11, 3/11 | |||||||
3 x 0 | Feminino | 19/04/2014 11:15 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
11:7, 11:5, 11:5 | |||||||
3 x 0 | Feminino | 19/04/2014 11:15 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
11:9, 11:4, 11:9 | |||||||
M22 | 1 x 3 | Masculino | 19/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | ||
02:11, 7:11, 11:9, 8:11 | |||||||
M23 | 3 x o | Masculino | 19/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | ||
11:7, 14:12, 11:7 | |||||||
F16 | 3 x 0 | Feminino | 19/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | ||
14:12, 11:7, 15:14 fuente: http://funpeel.esp.br/punhobol/tabela.php |
Comentarios
Publicar un comentario