Mundial Juvenil de Pomerode :Posiciones finales
Sonntag, 20. April
Halbfinale:
F: Österreich - Brasilien 3:0 (11:7, 11:9, 12:10)
M: Brasilien - Österreich 3:0 (11:7, 11:8, 11:9)
M: 5-7.Platz: Namibia - Chile 3:0 (11:2, 11:4, 11:4)
F: 5./6.Platz: Chile - Argentinien 0:3 (7:11, 7:11, 5:11)
F: 3./4.Platz: Brasilien - Schweiz 3:0 (15:13, 11:9, 11:7)
M: 3./4.Platz: Österreich - Schweiz 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
M: 5-7.Platz: Namibia - Argentinien 3:1 (11:7, 11:13, 11:7, 11:7)
F: Finale: Deutschland - Österreich 3:0 (11:9, 11:7, 11:7)
M: Finale: Deutschland - Brasilien 3:1 (11:8, 13:15, 11:4, 11:8)
Halbfinale:
F: Österreich - Brasilien 3:0 (11:7, 11:9, 12:10)
M: Brasilien - Österreich 3:0 (11:7, 11:8, 11:9)
M: 5-7.Platz: Namibia - Chile 3:0 (11:2, 11:4, 11:4)
F: 5./6.Platz: Chile - Argentinien 0:3 (7:11, 7:11, 5:11)
F: 3./4.Platz: Brasilien - Schweiz 3:0 (15:13, 11:9, 11:7)
M: 3./4.Platz: Österreich - Schweiz 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
M: 5-7.Platz: Namibia - Argentinien 3:1 (11:7, 11:13, 11:7, 11:7)
F: Finale: Deutschland - Österreich 3:0 (11:9, 11:7, 11:7)
M: Finale: Deutschland - Brasilien 3:1 (11:8, 13:15, 11:4, 11:8)
Endstand weiblich U18 1. Deutschland 2. Österreich 3. Brasilien 4. Schweiz 5. Argentinien 6. Chile | Endstand männlich U18 1. Deutschland 2. Brasilien 3. Österreich 4. Schweiz 5. Namibia 6. Argentinien 7. Chile fuente: http://faustball-liga.de/events/u18-weltmeisterschaft_2014/spielplan/index_ger.html |
Comentarios
Publicar un comentario