RESULTADOS PARCIALES MUNDIAL JUVENIL DE POMERODE, BRASIL
Jogos Regulares
| Código do Jogo | Placar | Modalidade | Data | Local | Situação | ||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:05 , 11:02, 11:06 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:00, 11:05, 11:08 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:06, 11:04, 11:07 | |||||||
| 2 x 3 | Feminino | 17/04/2014 12:15 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:06, 13:11, 08:11, 05:11, 11:13 | |||||||
| 1 x 3 | Feminino | 17/04/2014 12:15 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 07:11, 03:11, 11:09, 13:15 | |||||||
| 0 x 3 | Feminino | 17/04/2014 12:15 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 06:11, 06:11, 05:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:9, 13:11, 11:4 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:6, 11:4, 11:3 | |||||||
| 1 x 3 | Masculino | 17/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 05:11, 06:11, 11:06, 07:11 | |||||||
| 3 x 0 | Feminino | 17/04/2014 14:45 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 12:10, 11:07, 11:08 | |||||||
| 3 x 0 | Feminino | 17/04/2014 14:45 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 14:12, 11:04, 11:04 | |||||||
| 0 x 3 | Feminino | 17/04/2014 14:45 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 7:11, 1:11, 7:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 17/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:8, 11:5, 11:7 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 17/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 6:11, 3:11, 7:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 17/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 3/11, 6/11, 7/11 | |||||||
| 2 x 3 | Masculino | 18/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 06:11, 09:11, 11:07, 11:09, 06:11 | |||||||
| 2 x 3 | Masculino | 18/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:09, 11:09, 08:11, 04:11, 06:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 11:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 14:15, 04:11, 06:11 | |||||||
| 3 x 0 | Feminino | 18/04/2014 12:15 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:06, 11:04, 11:04 | |||||||
| 3 x 0 | Feminino | 18/04/2014 12:15 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:5, 11:3, 11:1 | |||||||
| 1 x 3 | Feminino | 18/04/2014 12:15 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:8, 5:11, 6:11, 6:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 18/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:03, 11:07, 11:00 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 08:11, 07:11, 06:11 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 13:30 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 01:11, 02:11, 06:11 | |||||||
| 3 x 0 | Feminino | 18/04/2014 14:45 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:06, 13:11, 11:04 | |||||||
| 1 x 3 | Feminino | 18/04/2014 14:45 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 11:9, 8:11, 7:11, 6:11 | |||||||
| 0 x 3 | Feminino | 18/04/2014 14:45 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 14:15, 5:11, 9:11 | |||||||
| 3 x 0 | Masculino | 18/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 1 | Encerrado | |||
| 11:09, 11:02, 11:06 | |||||||
| 0 x 3 | Masculino | 18/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 2 | Encerrado | |||
| 03:11, 07:11, 4:11 | |||||||
| 3 x 2 | Masculino | 18/04/2014 16:00 | Campo (Feld) 3 | Encerrado | |||
| 11:5, 10:12, 11:13, 11:4, 12:10 FUENTE: |
http://funpeel.esp.br/punhobol/tabela.php | ||||||

Comentarios
Publicar un comentario