Suiza: 1. Liga: FG Elgg-Ettenhausen 3 beendet die Saison mit drei klaren 3:0 Siegen
1. Liga: FG Elgg-Ettenhausen 3 beendet die Saison mit drei klaren 3:0 Siegen
24.01.2016MTV Salenstein und STV Thundorf steigen nach dem Abschluss der 1. Liga Hallenmeisterschaft 2015/2016 in die regionale 2. Liga ab.
2. Relegationsrunde: Samstag, 23. Januar 2016 – Aadorf, LöhrackerMTV Salenstein - STV Thundorf 3:1 (3:11, 12:10, 11:8, 11:6)
FG Elgg-Ettenhausen 3 - TV Rebstein 3:0 (11:2, 11:6, 11:9)
MTV Salenstein - TV Rebstein 1:3 (8:11, 11:9, 3:11, 9:11)
FG Elgg-Ettenhausen 3 - STV Thundorf 3:0 (11:4, 11:5, 13:11)
STV Thundorf - TV Rebstein 0:3 (3:11, 6:11, 6:12)
FG Elgg-Ettenhausen 3 - MTV Salenstein 3:0 (11:8, 11:4, 11:1)
Rangliste nach der 2. Relegationsrunde
Sp. | Pkt. | S+ | S- | B+ | B- | ||
5. | FG Elgg-Ettenhausen 3 | 6 | 14 | 16 | 12 | 210 | 151 |
6.* | TV Rebstein | 6 | 7 | 12 | 2 | 206 | 205 |
7.*# | MTV Salenstein | 6 | 7 | 10 | -3 | 193 | 213 |
8.# | STV Thundorf | 6 | 4 | 5 | -11 | 170 | 210 |
Fuente: FBV ELGG ETTENHAUSEN , http://www.fbv-ettenhausen.ch/clubdesk/www?p=1000025&b=1000063&c=ND1000514
Comentarios
Publicar un comentario